Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente
Bloemendaal heeft met € 900.000 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Laren (NH.) (€ 885.000) en Blaricum (€ 856.000). Pekela heeft met € 199.000 de laagste waarde, gevolgd door Heerlen (€ 199.000) en Kerkrade (€ 200.000). Nederland: € 378.000.
Gemiddelde waarde van de woningen volgens de gemeente (WOZ). Achtergrondcijfer: hoger of lager is niet beter of slechter. Thema: Wonen. Bron: Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
Buurten met de hoogste waarde
| # | Buurt | Gemiddelde WOZ-waarde |
|---|---|---|
| 1 | De KievietWassenaar | € 2.113.000 |
| 2 | Aerdenhout-CentrumBloemendaal | € 1.491.000 |
| 3 | Cornelis SchuytbuurtAmsterdam | € 1.448.000 |
| 4 | BeethovenbuurtAmsterdam | € 1.432.000 |
| 5 | ConcertgebouwbuurtAmsterdam | € 1.341.000 |
| 6 | Valeriusbuurt-OostAmsterdam | € 1.338.000 |
| 7 | Willemsparkbuurt-NoordAmsterdam | € 1.321.000 |
| 8 | Nieuw-WassenaarWassenaar | € 1.286.000 |
| 9 | Minervabuurt-NoordAmsterdam | € 1.284.000 |
| 10 | ZuiderhoutHaarlem | € 1.284.000 |
| 11 | Bilthoven Noord IDe Bilt | € 1.265.000 |
| 12 | BoslaanGooise Meren | € 1.249.000 |
| 13 | Blaricum-DorpBlaricum | € 1.233.000 |
| 14 | De PaauwWassenaar | € 1.231.000 |
| 15 | Johannes VermeerbuurtAmsterdam | € 1.218.000 |
Buurten met de laagste waarde
| # | Buurt | Gemiddelde WOZ-waarde |
|---|---|---|
| 1 | D-buurtAmsterdam | € 56.000 |
| 2 | HaarwegWageningen | € 71.000 |
| 3 | De Blauwe Bergen en de BongerdWageningen | € 90.000 |
| 4 | RengersparkLeeuwarden | € 104.000 |
| 5 | HoekLeeuwarden | € 131.000 |
| 6 | LemmenderBrunssum | € 132.000 |
| 7 | ZeswegenHeerlen | € 143.000 |
| 8 | HeechterpLeeuwarden | € 147.000 |
| 9 | PassartHeerlen | € 148.000 |
| 10 | VrieheideHeerlen | € 148.000 |
| 11 | OldegalileënLeeuwarden | € 148.000 |
| 12 | RolduckerveldKerkrade | € 150.000 |
| 13 | Hoensbroek-CentrumHeerlen | € 150.000 |
| 14 | TU-CampusDelft | € 152.000 |
| 15 | Drienerveld-U.T.Enschede | € 154.000 |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.832 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Gemiddelde WOZ-waarde | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloemendaal | € 900.000 | 23.554 |
| 2 | Laren (NH.) | € 885.000 | 11.547 |
| 3 | Blaricum | € 856.000 | 12.938 |
| 4 | Rozendaal | € 766.000 | 1.837 |
| 5 | Wassenaar | € 728.000 | 27.975 |
| 6 | Heemstede | € 657.000 | 27.556 |
| 7 | Bergen (NH.) | € 579.000 | 29.653 |
| 8 | De Bilt | € 578.000 | 43.687 |
| 9 | Gooise Meren | € 578.000 | 61.213 |
| 10 | Landsmeer | € 577.000 | 11.685 |
| 11 | Oegstgeest | € 566.000 | 26.095 |
| 12 | Wijdemeren | € 562.000 | 24.672 |
| 13 | Ouder-Amstel | € 558.000 | 14.525 |
| 14 | Amstelveen | € 536.000 | 95.840 |
| 15 | Eemnes | € 526.000 | 10.065 |
| 16 | Zeist | € 525.000 | 66.648 |
| 17 | Vught | € 524.000 | 33.202 |
| 18 | Bunnik | € 522.000 | 16.402 |
| 19 | De Ronde Venen | € 515.000 | 45.749 |
| 20 | Heiloo | € 515.000 | 24.613 |
| 21 | Renswoude | € 515.000 | 5.908 |
| 22 | Waalre | € 509.000 | 17.864 |
| 23 | Utrechtse Heuvelrug | € 507.000 | 51.107 |
| 24 | Pijnacker-Nootdorp | € 502.000 | 58.741 |
| 25 | Voorschoten | € 501.000 | 25.975 |
| 26 | Houten | € 500.000 | 50.952 |
| 27 | Lansingerland | € 500.000 | 66.633 |
| 28 | Oirschot | € 500.000 | 19.801 |
| 29 | Amsterdam | € 498.000 | 941.927 |
| 30 | Noordwijk | € 494.000 | 46.453 |
| 31 | Oisterwijk | € 492.000 | 33.356 |
| 32 | Aalsmeer | € 491.000 | 33.459 |
| 33 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 491.000 | 24.473 |
| 34 | Woudenberg | € 491.000 | 15.099 |
| 35 | Baarn | € 490.000 | 25.435 |
| 36 | Oostzaan | € 489.000 | 9.778 |
| 37 | Son en Breugel | € 489.000 | 18.140 |
| 38 | Eersel | € 485.000 | 20.537 |
| 39 | Putten | € 485.000 | 25.170 |
| 40 | Castricum | € 484.000 | 37.077 |
| 41 | Haarlem | € 483.000 | 168.898 |
| 42 | Midden-Delfland | € 480.000 | 19.355 |
| 43 | Heeze-Leende | € 477.000 | 17.281 |
| 44 | Nieuwkoop | € 477.000 | 29.728 |
| 45 | Bergeijk | € 473.000 | 19.436 |
| 46 | Haarlemmermeer | € 473.000 | 166.978 |
| 47 | Nijkerk | € 470.000 | 46.283 |
| 48 | Hilversum | € 469.000 | 94.595 |
| 49 | Waterland | € 467.000 | 17.721 |
| 50 | Zoeterwoude | € 467.000 | 10.355 |
| 51 | Sint-Michielsgestel | € 465.000 | 30.191 |
| 52 | Hilvarenbeek | € 464.000 | 16.315 |
| 53 | Lochem | € 464.000 | 34.213 |
| 54 | Kaag en Braassem | € 463.000 | 29.467 |
| 55 | Teylingen | € 462.000 | 38.739 |
| 56 | Huizen | € 460.000 | 41.287 |
| 57 | Stichtse Vecht | € 460.000 | 66.196 |
| 58 | Alphen-Chaam | € 459.000 | 10.495 |
| 59 | Leusden | € 459.000 | 32.287 |
| 60 | Veldhoven | € 459.000 | 47.918 |
| 61 | Zandvoort | € 459.000 | 17.335 |
| 62 | Bernheze | € 456.000 | 32.947 |
| 63 | Lopik | € 454.000 | 14.802 |
| 64 | Montfoort | € 454.000 | 13.795 |
| 65 | Soest | € 454.000 | 47.853 |
| 66 | Barneveld | € 453.000 | 63.926 |
| 67 | Voorst | € 452.000 | 25.569 |
| 68 | Epe | € 451.000 | 33.786 |
| 69 | Utrecht | € 451.000 | 378.121 |
| 70 | Bodegraven-Reeuwijk | € 450.000 | 37.291 |
| 71 | Westland | € 447.000 | 118.874 |
| 72 | Albrandswaard | € 446.000 | 26.559 |
| 73 | Buren | € 444.000 | 28.095 |
| 74 | Ermelo | € 441.000 | 28.199 |
| 75 | Uitgeest | € 441.000 | 13.489 |
| 76 | Katwijk | € 439.000 | 67.149 |
| 77 | Reusel-De Mierden | € 439.000 | 13.729 |
| 78 | Bunschoten | € 438.000 | 22.905 |
| 79 | Bronckhorst | € 437.000 | 35.983 |
| 80 | Terschelling | € 437.000 | 4.834 |
| 81 | Zuidplas | € 437.000 | 49.291 |
| 82 | Barendrecht | € 436.000 | 48.701 |
| 83 | Veere | € 436.000 | 22.037 |
| 84 | West Betuwe | € 435.000 | 53.445 |
| 85 | Wijk bij Duurstede | € 435.000 | 23.707 |
| 86 | Rhenen | € 434.000 | 20.457 |
| 87 | Zundert | € 434.000 | 23.088 |
| 88 | Bladel | € 433.000 | 21.046 |
| 89 | Uithoorn | € 433.000 | 32.204 |
| 90 | Best | € 431.000 | 31.699 |
| 91 | Dalfsen | € 430.000 | 30.264 |
| 92 | Heerde | € 430.000 | 19.325 |
| 93 | Diemen | € 428.000 | 33.327 |
| 94 | Mook en Middelaar | € 426.000 | 8.192 |
| 95 | Goirle | € 425.000 | 24.886 |
| 96 | Nunspeet | € 425.000 | 29.688 |
| 97 | IJsselstein | € 424.000 | 33.171 |
| 98 | Tubbergen | € 424.000 | 21.604 |
| 99 | Leiderdorp | € 423.000 | 27.973 |
| 100 | Maasdriel | € 421.000 | 26.225 |
| 101 | Wormerland | € 421.000 | 16.328 |
| 102 | Amersfoort | € 420.000 | 163.764 |
| 103 | Meierijstad | € 420.000 | 85.236 |
| 104 | Oudewater | € 420.000 | 10.513 |
| 105 | Asten | € 417.000 | 17.484 |
| 106 | Boekel | € 417.000 | 11.686 |
| 107 | Wierden | € 417.000 | 25.547 |
| 108 | Hattem | € 416.000 | 12.822 |
| 109 | Scherpenzeel | € 416.000 | 10.674 |
| 110 | Heusden | € 415.000 | 46.689 |
| 111 | Hillegom | € 415.000 | 23.078 |
| 112 | Drimmelen | € 414.000 | 28.402 |
| 113 | Ede | € 414.000 | 125.331 |
| 114 | Hendrik-Ido-Ambacht | € 414.000 | 33.100 |
| 115 | Heumen | € 414.000 | 16.978 |
| 116 | Molenlanden | € 413.000 | 45.625 |
| 117 | Renkum | € 413.000 | 31.356 |
| 118 | Zeewolde | € 413.000 | 24.612 |
| 119 | Drechterland | € 412.000 | 20.550 |
| 120 | Woerden | € 411.000 | 54.199 |
| 121 | Baarle-Nassau | € 410.000 | 7.256 |
| 122 | Dinkelland | € 410.000 | 26.958 |
| 123 | Laarbeek | € 410.000 | 23.541 |
| 124 | Tynaarlo | € 410.000 | 35.116 |
| 125 | Edam-Volendam | € 409.000 | 37.126 |
| 126 | Someren | € 409.000 | 20.471 |
| 127 | Lisse | € 408.000 | 23.842 |
| 128 | Ommen | € 408.000 | 19.365 |
| 129 | Gemert-Bakel | € 406.000 | 31.806 |
| 130 | Krimpenerwaard | € 405.000 | 57.898 |
| 131 | Overbetuwe | € 405.000 | 49.266 |
| 132 | 's-Hertogenbosch | € 403.000 | 162.295 |
| 133 | Schiermonnikoog | € 403.000 | 972 |
| 134 | Heemskerk | € 402.000 | 39.529 |
| 135 | Lingewaard | € 401.000 | 47.802 |
| 136 | Maashorst | € 401.000 | 60.059 |
| 137 | West Maas en Waal | € 400.000 | 20.843 |
| 138 | Vlieland | € 399.000 | 1.202 |
| 139 | Koggenland | € 398.000 | 24.214 |
| 140 | Altena | € 396.000 | 58.946 |
| 141 | De Wolden | € 396.000 | 24.819 |
| 142 | Deurne | € 396.000 | 33.596 |
| 143 | Hellendoorn | € 394.000 | 36.354 |
| 144 | Purmerend | € 394.000 | 96.182 |
| 145 | Borne | € 393.000 | 25.038 |
| 146 | Leiden | € 393.000 | 130.328 |
| 147 | Texel | € 393.000 | 13.958 |
| 148 | Velsen | € 393.000 | 70.361 |
| 149 | Dijk en Waard | € 392.000 | 91.411 |
| 150 | Breda | € 391.000 | 190.204 |
| 151 | Harderwijk | € 391.000 | 50.655 |
| 152 | Beuningen | € 390.000 | 26.868 |
| 153 | Olst-Wijhe | € 390.000 | 19.079 |
| 154 | Raalte | € 390.000 | 39.084 |
| 155 | Westerveld | € 390.000 | 20.035 |
| 156 | Culemborg | € 389.000 | 30.413 |
| 157 | Leidschendam-Voorburg | € 389.000 | 78.916 |
| 158 | Voorne aan Zee | € 389.000 | 75.012 |
| 159 | Waddinxveen | € 389.000 | 35.542 |
| 160 | Veenendaal | € 388.000 | 70.779 |
| 161 | Vijfheerenlanden | € 387.000 | 63.246 |
| 162 | Zaanstad | € 387.000 | 165.201 |
| 163 | Geldrop-Mierlo | € 386.000 | 40.683 |
| 164 | Medemblik | € 386.000 | 46.305 |
| 165 | Eijsden-Margraten | € 384.000 | 26.350 |
| 166 | Loon op Zand | € 384.000 | 24.111 |
| 167 | Apeldoorn | € 382.000 | 169.212 |
| 168 | Hoeksche Waard | € 382.000 | 91.445 |
| 169 | Schouwen-Duiveland | € 382.000 | 34.409 |
| 170 | Brummen | € 381.000 | 21.514 |
| 171 | Valkenswaard | € 381.000 | 31.920 |
| 172 | Rijssen-Holten | € 379.000 | 39.274 |
| 173 | Boxtel | € 378.000 | 34.302 |
| 174 | Opmeer | € 378.000 | 12.669 |
| 175 | Zaltbommel | € 378.000 | 30.687 |
| 176 | Krimpen aan den IJssel | € 377.000 | 29.864 |
| 177 | Almere | € 375.000 | 232.619 |
| 178 | Land van Cuijk | € 374.000 | 93.645 |
| 179 | Nederweert | € 374.000 | 17.533 |
| 180 | Alphen aan den Rijn | € 373.000 | 117.284 |
| 181 | Nijmegen | € 373.000 | 189.871 |
| 182 | Cranendonck | € 372.000 | 21.101 |
| 183 | Wijchen | € 371.000 | 42.106 |
| 184 | Rucphen | € 370.000 | 23.973 |
| 185 | Berg en Dal | € 369.000 | 35.700 |
| 186 | Berkelland | € 369.000 | 43.986 |
| 187 | Losser | € 369.000 | 23.472 |
| 188 | Oldebroek | € 369.000 | 24.535 |
| 189 | Haaksbergen | € 368.000 | 24.313 |
| 190 | Neder-Betuwe | € 368.000 | 25.925 |
| 191 | Druten | € 367.000 | 20.019 |
| 192 | Gilze en Rijen | € 367.000 | 28.437 |
| 193 | Oosterhout | € 366.000 | 58.726 |
| 194 | Oss | € 365.000 | 95.549 |
| 195 | Noordenveld | € 364.000 | 31.737 |
| 196 | Eindhoven | € 363.000 | 249.783 |
| 197 | Elburg | € 363.000 | 24.039 |
| 198 | Stede Broec | € 363.000 | 22.445 |
| 199 | 's-Gravenhage | € 362.000 | 569.468 |
| 200 | Goeree-Overflakkee | € 362.000 | 52.798 |
| 201 | Hardinxveld-Giessendam | € 362.000 | 19.402 |
| 202 | Zoetermeer | € 362.000 | 130.836 |
| 203 | Rheden | € 360.000 | 43.897 |
| 204 | Alkmaar | € 359.000 | 113.196 |
| 205 | Hof van Twente | € 359.000 | 35.775 |
| 206 | Staphorst | € 358.000 | 18.219 |
| 207 | Halderberge | € 357.000 | 31.484 |
| 208 | Peel en Maas | € 356.000 | 45.816 |
| 209 | Schagen | € 356.000 | 48.778 |
| 210 | Etten-Leur | € 355.000 | 46.117 |
| 211 | Zwolle | € 355.000 | 134.147 |
| 212 | Dronten | € 354.000 | 45.443 |
| 213 | Duiven | € 354.000 | 24.852 |
| 214 | Rijswijk (ZH.) | € 354.000 | 61.857 |
| 215 | Dongen | € 352.000 | 27.673 |
| 216 | Moerdijk | € 352.000 | 38.467 |
| 217 | Nieuwegein | € 352.000 | 68.257 |
| 218 | Oldenzaal | € 352.000 | 32.033 |
| 219 | Wageningen | € 352.000 | 42.779 |
| 220 | Gennep | € 351.000 | 17.953 |
| 221 | Hollands Kroon | € 351.000 | 50.592 |
| 222 | Kapelle | € 351.000 | 13.186 |
| 223 | Waalwijk | € 351.000 | 51.635 |
| 224 | Capelle aan den IJssel | € 350.000 | 69.698 |
| 225 | Hoorn | € 350.000 | 76.202 |
| 226 | Gorinchem | € 348.000 | 39.060 |
| 227 | Aa en Hunze | € 347.000 | 26.062 |
| 228 | Ameland | € 346.000 | 3.816 |
| 229 | Geertruidenberg | € 346.000 | 21.914 |
| 230 | Tiel | € 346.000 | 42.524 |
| 231 | Papendrecht | € 345.000 | 32.267 |
| 232 | Steenbergen | € 345.000 | 24.596 |
| 233 | Alblasserdam | € 343.000 | 20.250 |
| 234 | Urk | € 343.000 | 22.431 |
| 235 | Woensdrecht | € 343.000 | 22.301 |
| 236 | De Fryske Marren | € 342.000 | 52.248 |
| 237 | Deventer | € 342.000 | 105.111 |
| 238 | Lelystad | € 342.000 | 85.781 |
| 239 | Meerssen | € 342.000 | 18.454 |
| 240 | Ridderkerk | € 342.000 | 48.084 |
| 241 | Horst aan de Maas | € 339.000 | 44.821 |
| 242 | Opsterland | € 339.000 | 30.068 |
| 243 | Twenterand | € 339.000 | 34.234 |
| 244 | Kampen | € 337.000 | 56.835 |
| 245 | Beverwijk | € 336.000 | 43.052 |
| 246 | Leudal | € 336.000 | 36.099 |
| 247 | Arnhem | € 335.000 | 171.822 |
| 248 | Delft | € 335.000 | 110.089 |
| 249 | Gouda | € 334.000 | 77.818 |
| 250 | Rotterdam | € 334.000 | 673.804 |
| 251 | Weert | € 333.000 | 51.498 |
| 252 | Aalten | € 330.000 | 27.608 |
| 253 | Bergen (L.) | € 330.000 | 13.037 |
| 254 | Gulpen-Wittem | € 329.000 | 13.945 |
| 255 | Hardenberg | € 329.000 | 64.116 |
| 256 | Oude IJsselstreek | € 329.000 | 39.596 |
| 257 | Midden-Drenthe | € 328.000 | 34.402 |
| 258 | Venray | € 328.000 | 45.108 |
| 259 | Noordoostpolder | € 326.000 | 51.930 |
| 260 | Tilburg | € 326.000 | 230.746 |
| 261 | Heerenveen | € 325.000 | 51.955 |
| 262 | Voerendaal | € 325.000 | 12.432 |
| 263 | Maassluis | € 324.000 | 37.125 |
| 264 | Steenwijkerland | € 323.000 | 45.926 |
| 265 | Sluis | € 322.000 | 23.199 |
| 266 | Enkhuizen | € 321.000 | 18.738 |
| 267 | Zutphen | € 321.000 | 49.292 |
| 268 | Goes | € 320.000 | 40.387 |
| 269 | Helmond | € 320.000 | 96.860 |
| 270 | Zevenaar | € 320.000 | 45.570 |
| 271 | Maasgouw | € 319.000 | 24.377 |
| 272 | Borsele | € 318.000 | 23.186 |
| 273 | Valkenburg aan de Geul | € 318.000 | 16.481 |
| 274 | Westervoort | € 317.000 | 15.253 |
| 275 | Sliedrecht | € 315.000 | 26.531 |
| 276 | Zwartewaterland | € 315.000 | 23.733 |
| 277 | Zwijndrecht | € 314.000 | 44.819 |
| 278 | Doetinchem | € 313.000 | 60.466 |
| 279 | Bergen op Zoom | € 312.000 | 70.692 |
| 280 | Ooststellingwerf | € 310.000 | 25.898 |
| 281 | Dordrecht | € 309.000 | 122.991 |
| 282 | Weststellingwerf | € 309.000 | 26.622 |
| 283 | Dantumadiel | € 307.000 | 19.231 |
| 284 | Hengelo (O.) | € 306.000 | 84.045 |
| 285 | Oost Gelre | € 306.000 | 29.868 |
| 286 | Beekdaelen | € 305.000 | 35.903 |
| 287 | Noord-Beveland | € 305.000 | 8.067 |
| 288 | Roerdalen | € 305.000 | 20.995 |
| 289 | Borger-Odoorn | € 304.000 | 26.162 |
| 290 | Echt-Susteren | € 302.000 | 32.385 |
| 291 | Westerkwartier | € 301.000 | 65.067 |
| 292 | Groningen | € 300.000 | 244.427 |
| 293 | Roosendaal | € 300.000 | 78.165 |
| 294 | Súdwest-Fryslân | € 300.000 | 90.521 |
| 295 | Winterswijk | € 300.000 | 29.289 |
| 296 | Schiedam | € 299.000 | 81.931 |
| 297 | Doesburg | € 298.000 | 11.173 |
| 298 | Meppel | € 298.000 | 36.616 |
| 299 | Coevorden | € 297.000 | 35.729 |
| 300 | Enschede | € 296.000 | 162.683 |
| 301 | Hulst | € 296.000 | 27.376 |
| 302 | Beek (L.) | € 295.000 | 16.141 |
| 303 | Beesel | € 295.000 | 13.579 |
| 304 | Montferland | € 295.000 | 37.014 |
| 305 | Reimerswaal | € 295.000 | 23.388 |
| 306 | Maastricht | € 294.000 | 126.026 |
| 307 | Tytsjerksteradiel | € 294.000 | 32.874 |
| 308 | Roermond | € 291.000 | 61.431 |
| 309 | Vlaardingen | € 290.000 | 77.480 |
| 310 | Stein (L.) | € 289.000 | 24.691 |
| 311 | Middelburg (Z.) | € 288.000 | 50.439 |
| 312 | Nissewaard | € 288.000 | 89.112 |
| 313 | Tholen | € 287.000 | 27.031 |
| 314 | Venlo | € 287.000 | 104.195 |
| 315 | Smallingerland | € 286.000 | 57.188 |
| 316 | Almelo | € 284.000 | 75.166 |
| 317 | Assen | € 284.000 | 70.769 |
| 318 | Westerwolde | € 284.000 | 25.267 |
| 319 | Noardeast-Fryslân | € 282.000 | 45.935 |
| 320 | Midden-Groningen | € 275.000 | 61.346 |
| 321 | Achtkarspelen | € 271.000 | 28.254 |
| 322 | Hoogeveen | € 271.000 | 56.781 |
| 323 | Stadskanaal | € 263.000 | 32.110 |
| 324 | Het Hogeland | € 262.000 | 48.073 |
| 325 | Oldambt | € 262.000 | 39.746 |
| 326 | Waadhoeke | € 256.000 | 47.158 |
| 327 | Simpelveld | € 252.000 | 10.459 |
| 328 | Sittard-Geleen | € 251.000 | 92.461 |
| 329 | Emmen | € 250.000 | 109.881 |
| 330 | Leeuwarden | € 249.000 | 130.162 |
| 331 | Harlingen | € 248.000 | 16.270 |
| 332 | Landgraaf | € 247.000 | 36.844 |
| 333 | Vlissingen | € 247.000 | 45.878 |
| 334 | Terneuzen | € 243.000 | 55.955 |
| 335 | Den Helder | € 241.000 | 56.678 |
| 336 | Eemsdelta | € 229.000 | 44.846 |
| 337 | Veendam | € 226.000 | 27.825 |
| 338 | Brunssum | € 222.000 | 27.474 |
| 339 | Vaals | € 219.000 | 10.106 |
| 340 | Kerkrade | € 200.000 | 45.824 |
| 341 | Heerlen | € 199.000 | 87.764 |
| 342 | Pekela | € 199.000 | 12.579 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor gemiddelde woz-waarde?
Bloemendaal heeft met € 900.000 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Laren (NH.) (€ 885.000) en Blaricum (€ 856.000). Bron: CBS, 2024.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor gemiddelde woz-waarde?
Pekela heeft met € 199.000 de laagste waarde, gevolgd door Heerlen (€ 199.000) en Kerkrade (€ 200.000). Bron: CBS, 2024.
Wat is het landelijke cijfer voor gemiddelde woz-waarde?
In heel Nederland is het € 378.000 (2024). Gemiddelde waarde van de woningen volgens de gemeente (WOZ). Bron: Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor gemiddelde woz-waarde?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft De Kieviet in Wassenaar de hoogste waarde: € 2.113.000. Daarna volgen Aerdenhout-Centrum in Bloemendaal (€ 1.491.000) en Cornelis Schuytbuurt in Amsterdam (€ 1.448.000). Bron: CBS, 2024.
Meer ranglijsten: koopwoningen · huurwoningen van een corporatie · huurwoningen van een andere verhuurder · appartementen · gebouwd in de laatste tien jaar · onbewoonde woningen · inwoners per km² · alle ranglijsten